ST Max || 495 PC Pro Electric Airless Sprayer
495
ST Max II 495 PC Pro malepumpe bringer den ledende teknologien og ytelsen til Gracos større Ultra Max II-modeller til en kompakt design som er lett (15 kg) og enkel å transportere, samtidig som den gir mer dreiemoment, jevn trykkleveranse og raskere rengjøring for å fullføre jobber raskere.
FÅ MER ARBEID GJORT, HELE DAGEN MED KOMFORT, KONTROLL OG EKSEPSJONELL FINISH: • Fullfør jobbene dine med mindre anstrengelse takket være den innovative Contractor PC ™ Gun. • Opplev alle fordelene med entreprenør-foretrukne grønne lavtrykks dyser.
ARBEID SMARTERE: • Effektiviser virksomheten din med BlueLink ™ -appen drevet av SmartControl ™. • Kjenn på plasseringen og tilstanden til sprøyten og malingstilførselen.
HVERDAGS PÅLITELIGHET: • Stol på bransjestandarden: Endurance ™ Pump. • Bytt ut pumper på arbeidsplassen selv med eksklusive ProConnect ™.
Holdbar utholdenhet Chromex stempelpumpe
Varer 2X lenger enn det neste ledende merket
Chromex stang og herdet sylinder i rustfritt stål
Long Life V-Max Blue Packings
Raskere rengjøring med inntaksventilen QuikAccess
SmartControl 3.0
Økt spraykonsistens
Overvåker ytelsen konstant og justerer motorhastigheten slik at den samsvarer med dine sprøytebehov
Mål liter, timer og trykk
Tilbyr supportmeldinger og diagnostisk support
BlueLink Jobb- og sprøytestyringssystem
Effektiviser bedriften
Spor hver pumpe: Nøyaktig beliggenhet og produktivitet per time
Se jobbutvikling: On demand produktivitetsfakta og rapportering hvor som helst
Maksimer oppetid: Angi vedlikeholdsplaner, varsler og stillingsnotater
MaxPower Motor & Advantage Drive
Påvist kraft og ytelse for alle malingsapplikasjoner
Børsteløs design med høyt dreiemoment
Herdede stålgir gir ekstremt stille drift
ProConnect pumpesystem
Fjern kostbar driftsstans
Pumpe bytt på minutter - ingen verktøy, pinner eller deler å miste
FastFlush rengjøringssystem med høy flyt
Mer sprøyting og mindre rengjøring
4X raskere rengjøring med ½ vannet
Easy Out-pumpefilter
Enkelt vedlikehold og mindre tilstopping
Eksklusiv filter-prosess innenfra og ut sikres en kvalitetsfinish
Slitesterkt design med kickstand
Tåler robuste miljøer
Design muliggjør enkle endringer av en bøtte
Entreprenør PC Spray Gun
Dags komfort og kontroll
Letteste pistol i sin klasse
Opptil 50% lettere trekkraft
E-Z Monter justerbar triggerlengde
Komplett gjenoppbygging av pistolen på få sekunder med ProConnect-kassetten
Technical Specifications
Convert to Imperial0 | |
Compatible Replacement Pump | 17C489 |
Convertible | Non-Convertible |
Engine Size (HP) | 1.2 Brushless DC |
Engine Size (kW) | 0.89 |
Filter Mesh Size | 60 |
Fluid Hose Inside Diameter (in) | 1/4 |
Fluid Outlet Size (in) | 1/4 |
Fluid Outlet Thread Type | NPSM |
Frame Configuration | Stand |
Frequency (Hz) | 50 |
Hose Diameter (in) | 1/4 |
Hose Inlet Diameter (in) | 1/4 |
Includes | All units shipped complete and ready to spray: with 17Y043 Contractor PC™ gun, LP517 Tip, 246215 RAC X™ Guard,287032 Easy-Out™ filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II Hose (1/4 in. x 15 m),15F446 Gun Tool, 111733 adjustable wrench, 238049 TSL™ (118 ml). |
Maximum Flow Rate (GPM) | 0.60 |
Maximum Fluid Working Pressure (psi) | 3300 |
Maximum Hose Length (ft) | 100 |
Maximum Sound Pressure Level (dB(A)) | 90 |
Maximum Tip Size (in) | 0.025 |
Maximum Tip Size 1 Gun (in) | 0.025 |
Maximum Working Pressure (psi) | 3300 |
Minimum Generator Power (W) | 3750 |
Model | ST Max II |
Motor Type | Brushless DC |
Number of Guns | 1 |
Outlet Paint Filter | 60 Mesh Stainless Steel Screen |
Overall Height (in) | 18.5 |
Overall Length (in) | 16 |
Overall Width (in) | 14 |
Phase | 1 |
Power Rating (HP) | 1.2 |
Power Rating (kW) | 0.89 |
Power Source | Electric |
Pressure Control Type | SmartControl |
Pump Mount Type | ProConnect |
Pump Rod Type | Chromex |
Pump Sleeve Material | Hardened Stainless Steel |
Pump Type | Endurance |
Series | 495 PC Pro |
Spray Gun Type | Contractor PC Pro Gun |
Spray Type | Airless |
Standards Met | CE |
Type | Airless Sprayer |
Voltage (V) | 230 |
Weight (lb) | 34 |
Wetted Material | Zinc-Plated Carbon Steel, Nickel-Plated Carbon Steel, Nylon, Stainless Steel, PTFE, Acetal, Leather, UHMWPE, Aluminum, Tungsten Carbide, Polyethylene, Fluoroelastomer, Urethane |
0 | |
Compatible Replacement Pump | 17C489 |
Convertible | Non-Convertible |
Engine Size (HP) | 1.2 Brushless DC |
Engine Size (kW) | 0.89 |
Filter Mesh Size | 60 |
Fluid Outlet Size (mm) | 6,35 |
Fluid Outlet Thread Type | NPSM |
Frame Configuration | Stand |
Frequency (Hz) | 50 |
Hose Inlet Diameter (cm) | 0.635 |
Hose Inlet Diameter (mm) | 6.35 |
Includes | All units shipped complete and ready to spray: with 17Y043 Contractor PC™ gun, LP517 Tip, 246215 RAC X™ Guard,287032 Easy-Out™ filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II Hose (1/4 in. x 15 m),15F446 Gun Tool, 111733 adjustable wrench, 238049 TSL™ (118 ml). |
Maximum Flow Rate (L/min) | 2.3 |
Maximum Hose Length (m) | 30 |
Maximum Sound Pressure Level (dB(A)) | 90 |
Maximum Tip Size (cm) | 0.0635 |
Maximum Tip Size (mm) | 0.6350 |
Maximum Tip Size 1 Gun (cm) | 0.0635 |
Maximum Tip Size 1 Gun (mm) | 0.6350 |
Maximum Working Pressure (bar) | 227 |
Maximum Working Pressure (kPa) | 2270 |
Maximum Working Pressure (kg/cm²) | 22.7 |
Minimum Generator Power (W) | 3750 |
Model | ST Max II |
Motor Type | Brushless DC |
Number of Guns | 1 |
Outlet Paint Filter | 60 Mesh Stainless Steel Screen |
Overall Height (cm) | 47 |
Overall Height (mm) | 469.9000 |
Overall Length (cm) | 40.6 |
Overall Length (mm) | 406.4 |
Overall Width (cm) | 35.6 |
Overall Width (mm) | 355.6000 |
Phase | 1 |
Power Rating (HP) | 1.2 |
Power Rating (kW) | 0.89 |
Power Source | Electric |
Pressure Control Type | SmartControl |
Pump Mount Type | ProConnect |
Pump Rod Type | Chromex |
Pump Sleeve Material | Hardened Stainless Steel |
Pump Type | Endurance |
Series | 495 PC Pro |
Spray Gun Type | Contractor PC Pro Gun |
Spray Type | Airless |
Standards Met | CE |
Type | Airless Sprayer |
Voltage (V) | 230 |
Weight (kg) | 15 |
Wetted Material | Zinc-Plated Carbon Steel, Nickel-Plated Carbon Steel, Nylon, Stainless Steel, PTFE, Acetal, Leather, UHMWPE, Aluminum, Tungsten Carbide, Polyethylene, Fluoroelastomer, Urethane |
Technical Specifications
Convert to Imperial0 | |
Compatible Replacement Pump | 17C489 |
Convertible | Non-Convertible |
Engine Size (HP) | 1.2 Brushless DC |
Engine Size (kW) | 0.89 |
Filter Mesh Size | 60 |
Fluid Hose Inside Diameter (in) | 1/4 |
Fluid Outlet Size (in) | 1/4 |
Fluid Outlet Thread Type | NPSM |
Frame Configuration | Stand |
Frequency (Hz) | 50 |
Hose Diameter (in) | 1/4 |
Hose Inlet Diameter (in) | 1/4 |
Includes | All units shipped complete and ready to spray: with 17Y043 Contractor PC™ gun, LP517 Tip, 246215 RAC X™ Guard,287032 Easy-Out™ filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II Hose (1/4 in. x 15 m),15F446 Gun Tool, 111733 adjustable wrench, 238049 TSL™ (118 ml). |
Maximum Flow Rate (GPM) | 0.60 |
Maximum Fluid Working Pressure (psi) | 3300 |
Maximum Hose Length (ft) | 100 |
Maximum Sound Pressure Level (dB(A)) | 90 |
Maximum Tip Size (in) | 0.025 |
Maximum Tip Size 1 Gun (in) | 0.025 |
Maximum Working Pressure (psi) | 3300 |
Minimum Generator Power (W) | 3750 |
Model | ST Max II |
Motor Type | Brushless DC |
Number of Guns | 1 |
Outlet Paint Filter | 60 Mesh Stainless Steel Screen |
Overall Height (in) | 18.5 |
Overall Length (in) | 16 |
Overall Width (in) | 14 |
Phase | 1 |
Power Rating (HP) | 1.2 |
Power Rating (kW) | 0.89 |
Power Source | Electric |
Pressure Control Type | SmartControl |
Pump Mount Type | ProConnect |
Pump Rod Type | Chromex |
Pump Sleeve Material | Hardened Stainless Steel |
Pump Type | Endurance |
Series | 495 PC Pro |
Spray Gun Type | Contractor PC Pro Gun |
Spray Type | Airless |
Standards Met | CE |
Type | Airless Sprayer |
Voltage (V) | 230 |
Weight (lb) | 34 |
Wetted Material | Zinc-Plated Carbon Steel, Nickel-Plated Carbon Steel, Nylon, Stainless Steel, PTFE, Acetal, Leather, UHMWPE, Aluminum, Tungsten Carbide, Polyethylene, Fluoroelastomer, Urethane |
0 | |
Compatible Replacement Pump | 17C489 |
Convertible | Non-Convertible |
Engine Size (HP) | 1.2 Brushless DC |
Engine Size (kW) | 0.89 |
Filter Mesh Size | 60 |
Fluid Outlet Size (mm) | 6,35 |
Fluid Outlet Thread Type | NPSM |
Frame Configuration | Stand |
Frequency (Hz) | 50 |
Hose Inlet Diameter (cm) | 0.635 |
Hose Inlet Diameter (mm) | 6.35 |
Includes | All units shipped complete and ready to spray: with 17Y043 Contractor PC™ gun, LP517 Tip, 246215 RAC X™ Guard,287032 Easy-Out™ filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II Hose (1/4 in. x 15 m),15F446 Gun Tool, 111733 adjustable wrench, 238049 TSL™ (118 ml). |
Maximum Flow Rate (L/min) | 2.3 |
Maximum Hose Length (m) | 30 |
Maximum Sound Pressure Level (dB(A)) | 90 |
Maximum Tip Size (cm) | 0.0635 |
Maximum Tip Size (mm) | 0.6350 |
Maximum Tip Size 1 Gun (cm) | 0.0635 |
Maximum Tip Size 1 Gun (mm) | 0.6350 |
Maximum Working Pressure (bar) | 227 |
Maximum Working Pressure (kPa) | 2270 |
Maximum Working Pressure (kg/cm²) | 22.7 |
Minimum Generator Power (W) | 3750 |
Model | ST Max II |
Motor Type | Brushless DC |
Number of Guns | 1 |
Outlet Paint Filter | 60 Mesh Stainless Steel Screen |
Overall Height (cm) | 47 |
Overall Height (mm) | 469.9000 |
Overall Length (cm) | 40.6 |
Overall Length (mm) | 406.4 |
Overall Width (cm) | 35.6 |
Overall Width (mm) | 355.6000 |
Phase | 1 |
Power Rating (HP) | 1.2 |
Power Rating (kW) | 0.89 |
Power Source | Electric |
Pressure Control Type | SmartControl |
Pump Mount Type | ProConnect |
Pump Rod Type | Chromex |
Pump Sleeve Material | Hardened Stainless Steel |
Pump Type | Endurance |
Series | 495 PC Pro |
Spray Gun Type | Contractor PC Pro Gun |
Spray Type | Airless |
Standards Met | CE |
Type | Airless Sprayer |
Voltage (V) | 230 |
Weight (kg) | 15 |
Wetted Material | Zinc-Plated Carbon Steel, Nickel-Plated Carbon Steel, Nylon, Stainless Steel, PTFE, Acetal, Leather, UHMWPE, Aluminum, Tungsten Carbide, Polyethylene, Fluoroelastomer, Urethane |
Ønsker du mer infomasjon om 495?
Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.
Takk - din melding er motatt.
Vi vil komme tilbake til deg så snart vi har sett på den.