Den-Jet
CE-40 Elektrisk
CE40-serien av maskiner er elektrisk drevne pumper med et trykk fra 230 til 1800 Bar og fra 6 til 73 L / min i strømning. Rammene er laget av varmforsinket presset plate metalldeler og rammeskinner i rustfritt stål. Hjul foran og to store pneumatiske hjul med brems for enkel manøvrering og stabil parkering. Den ene kroken løfter blikket.
50Hz | 60Hz | |||
---|---|---|---|---|
Model | Pressure | Flow | Pressure | Flow |
CE40-230 | 230 bar | 72 lpm | 200 bar | 86 lpm |
CE40-400 | 400 bar | 37 lpm | 400 bar | 43 lpm |
CE40-500 | - | - | 500 bar | 35 lpm |
CE40-550 | 550 bar | 30 lpm | - | - |
CE40-700 | 700 bar | 23 lpm | - | - |
CE40-800 | 800 bar | 18 lpm | 800 bar | 22 lpm |
CE40-1050 | - | - | 1050 bar | 16 lpm |
CE40-1250 | 1250 bar | 13 lpm | - | - |
CE40-1380 | 1380 bar | 12 lpm | 1380 bar | 13 lpm |
CE40-1800 | - | - | 1800 bar | 10 lpm |
Engine power | 40 Hp |
---|---|
Dimensions | 1600mm x 1050mm x 1150 mm |
Weight | 650 kg |
50Hz | 60Hz | |||
---|---|---|---|---|
Model | Pressure | Flow | Pressure | Flow |
CE40-230 | 230 bar | 72 lpm | 200 bar | 86 lpm |
CE40-400 | 400 bar | 37 lpm | 400 bar | 43 lpm |
CE40-500 | - | - | 500 bar | 35 lpm |
CE40-550 | 550 bar | 30 lpm | - | - |
CE40-700 | 700 bar | 23 lpm | - | - |
CE40-800 | 800 bar | 18 lpm | 800 bar | 22 lpm |
CE40-1050 | - | - | 1050 bar | 16 lpm |
CE40-1250 | 1250 bar | 13 lpm | - | - |
CE40-1380 | 1380 bar | 12 lpm | 1380 bar | 13 lpm |
CE40-1800 | - | - | 1800 bar | 10 lpm |
Engine power | 40 Hp |
---|---|
Dimensions | 1600mm x 1050mm x 1150 mm |
Weight | 650 kg |
Ønsker du mer infomasjon om CE-40 Elektrisk?
Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.
Takk - din melding er motatt.
Vi vil komme tilbake til deg så snart vi har sett på den.